Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс | Количество вакантных мест | Количество обучающихся на 2023-2024 учебный год | Количество классов |
---|---|---|---|
1 классы | Вакантных мест нет | 153 | 5 |
2 классы | Вакантных мест нет | 145 | 5 |
3 классы | Вакантных мест нет | 173 | 6 |
4 классы | Вакантных мест нет | 177 | 6 |
Класс | Количество вакантных мест | Количество обучающихся на 2023-2024 учебный год | Количество классов | |
---|---|---|---|---|
5 классы | Вакантных мест нет | 184 | 6 | - |
6 классы | Вакантных мест нет | 144 | 5 | - |
7 классы | Вакантных мест нет | 145 | 5 | |
8 классы | Вакантных мест нет | 100 | 4 | |
9 классы | Вакантных мест нет | 110 | 4 |
Класс | Профиль | Профильные предметы | Предельная наполняемость класса | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
10А (Группа 1) | Технологический | Математика, физика | 10 чел. | Вакантных мест нет |
10 А (группа 2) | Технологический | Математика, информатика | 15 чел. | Вакантных мест нет |
10 Б (группа 1) | Гуманитарный | Английский язык, обществознание | 20 чел. | Вакантных мест нет |
10 Б (группа 2) | Естественно-научный | Биология, химия | 10 чел. | Вакантных мест нет |
Класс | Профиль | Профильные предметы | Предельная наполняемость класса | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
10 А (группа 1) | Технологический | Математика, информатика | 15 чел. | 15 чел. |
10А (группа 2) | Технологический | Математика, физика | 10 чел. | 10 чел. |
10 Б (группа 1) | Гуманитарный | Английский язык, обществознание | 10 чел. | 10 чел. |
10 Б (группа 2) | Естественно-научный | Биология, химия | 15 чел. | 15 чел. |
Класс | Количество вакантных мест | Количество обучающихся на 2024-2025 учебный год | Профиль |
---|---|---|---|
11 А | Вакантных мест нет | 27 чел. | Технологический (Математика, информатика) |
11 Б (группа 1) | Вакантных мест нет | 18 чел. | Гуманитарный |
11 Б (группа 2) | Вакантных мест нет | 8 чел. | Естественно-научный |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу